产品信息 | 产品形状描述:SMD 0805双色 | ||||||
Colour颜色 | VF(V)电压 | WL/CT(nm/K)波长/色温 | IV/Flux(mcd/Lm)亮度/流明 | ||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
● 红 色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 80 | 200 | |
● 蓝 色 | 2.8 | 3.4 | 420nm | 480nm | 80 | 200 | |
● 红 色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 80 | 200 | |
● 绿 色 | 2.8 | 3.4 | 500nm | 560nm | 100 | 500 | |
● 蓝 色 | 2.8 | 3.4 | 420nm | 480nm | 80 | 200 | |
● 绿 色 | 2.8 | 3.4 | 500nm | 560nm | 100 | 500 | |
亮度范围、发光颜色、尺寸规格等可按客户要求制作,期待您的来电0769-88004158,我司将竭诚为您服务! |